| Aコース 募集客付 |
Bコース 募集・管理(部屋単位) |
Cコース 管理・募集(棟単位) |
Dコース 一括借上 |
|
| 敷金 | オーナー様預り | オーナー様預り | ご相談により | 弊社預り |
| 礼金 | オーナー様へ | オーナー様へ | オーナー様へ | 弊社取得 |
| 管理手数料 | −−− | 家賃総額の5% 10,000円未満は500円 |
家賃総額の5% 10,000円未満は500円 |
賃料の10% |
| 客付手数料 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | −−− |
| 更新手数料 | −−− | 弊社取得 | 弊社取得 | 弊社取得 |
| 入居審査 | −−− | 弊社 | 弊社 | 弊社 |
| 集金 | −−− | 弊社 | 弊社 | 弊社 |
| 更新事務 | −−− | 弊社 | 弊社 | 弊社 |
| 家賃滞納保証 | 無し | 加入必須 | 加入必須 | −−− |
| 家賃保証 | −−− | −−− | −−− | 有り 10年間 |
| 退去時の立会 退去後の点検 |
−−− | 無料 | 無料 | 無料 |
| 鍵管理 | −−− | 弊社 | 弊社 | 弊社 |
| 苦情受付 | −−− | 弊社 | 弊社 | 弊社 |
| 家財保険 | −−− | OP | 当社指定 | 弊社指定 |
| 駆けつけサービス | −−− | OP | 有り | −−− |
| 定期巡回 | 無し | 無し | 定期的にレポート | 有り |
| 共有部の清掃 | 無し | 無し | 有り建物の規模により 簡易なものは無料 |
−−− |
| *組み合わせの変更も可能です。ご相談ください。 | ||||